|
Datum: zondag 20 maart 2022 |
D.J.M. | - Sporting Tilburg F.C. | 0 - 4 |
F.C. De Mari | - ODV"16 | 2 - 1 |
InterEcla Utd | - V.V. Des Marcelis | 0 - 4 |
V.V. TEGRO | - F.C. Oud Tilburg | 0 - 1 |
|
Datum: zondag 27 maart 2022 |
V.V. Des Marcelis | - V.V. TEGRO | 4 - 4 |
F.C. Oud Tilburg | - InterEcla Utd | 1 - 0 |
ODV"16 | - Tilburg Boys | 2 - 0 |
|
Datum: zondag 3 april 2022 |
F.C. De Mari | - V.V. Des Marcelis | 4 - 1 |
Tilburg Boys | - F.C. Oud Tilburg | 0 - 1 |
V.V. TEGRO | - D.J.M. | 5 - 1 |
InterEcla Utd | - Sporting Tilburg F.C. | 7 - 1 |
|
Datum: zondag 10 april 2022 |
F.C. De Mari | - V.V. TEGRO | 3 - 2 |
ODV"16 | - InterEcla Utd | 0 - 0 |
D.J.M. | - F.C. Oud Tilburg | 0 - 5 |
Sporting Tilburg F.C. | - Tilburg Boys | 3 - 0 |
|
Datum: maandag 18 april 2022 |
Sporting Tilburg F.C. | - V.V. Des Marcelis | 5 - 1 |
ODV"16 | - F.C. Oud Tilburg | 1 - 2 |
D.J.M. | - Tilburg Boys | 1 - 9 |
InterEcla Utd | - F.C. De Mari | 0 - 2 |
|
Datum: maandag 25 april 2022 |
ODV"16 | - V.V. Des Marcelis | 2 - 3 |
F.C. De Mari | - Tilburg Boys | 2 - 0 |
Sporting Tilburg F.C. | - V.V. TEGRO | 1 - 1 |
|
Datum: zondag 1 mei 2022 |
F.C. De Mari | - D.J.M. | 4 - 1 |
Sporting Tilburg F.C. | - F.C. Oud Tilburg | 0 - 1 |
V.V. Des Marcelis | - Tilburg Boys | 1 - 3 |
|
Datum: zondag 8 mei 2022 |
V.V. TEGRO | - InterEcla Utd | 1 - 2 |
D.J.M. | - V.V. Des Marcelis | 1 - 5 |
F.C. Oud Tilburg | - F.C. De Mari | 2 - 0 |
Sporting Tilburg F.C. | - ODV"16 | 4 - 1 |
|
Datum: zondag 15 mei 2022 |
D.J.M. | - ODV"16 | 1 - 6 |
InterEcla Utd | - Tilburg Boys | 0 - 3 |
V.V. TEGRO | - Tilburg Boys | 3 - 0 |
F.C. Oud Tilburg | - V.V. Des Marcelis | 2 - 0 |
|
Datum: zondag 22 mei 2022 |
Sporting Tilburg F.C. | - F.C. De Mari | - |
|
Datum: zondag 22 mei 2022 |
V.V. TEGRO | - ODV"16 | - |
|
Datum: zondag 29 mei 2022 |
InterEcla Utd | - D.J.M. | 11 - 11 |